Japan Reisebudget – 5 Personen
Zeitraum: 8. Juli – 5. August (28 Tage)
Annahmen
- 5 Personen (2 Erwachsene + 3 Jugendliche)
- Mischung aus Apartments, Hotels, 1–2 Ryokan
- 1 Woche Strand
- Slow Travel
Budgetübersicht
| Kategorie | Berechnung | Total CHF | Notizen | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|
| Flüge | 950 × 5 | 4'750 | Zürich–Japan Return | |
| Unterkunft | 350 × 28 | 9'800 | Ø 350 / Nacht gesamt | |
| Transport Japan | Pauschal | 2'000 | Züge, Metro, Taxi | |
| Essen | 35 × 5 × 28 | 4'900 | Ø 35 / Person / Tag | |
| Aktivitäten | Pauschal | 1'200 | Onsen, Velo, Eintritte | |
| Puffer | ca. 10% | 2'200 | Reserve |
Gesamt
| TOTAL | 24'850 CHF |
| Pro Person | 4'970 CHF |
| Pro Tag (alle) | 888 CHF |
| Pro Tag / Person | 178 CHF |
Laufende Anpassungen
| Kategorie | Geplant | Effektiv | Differenz | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| Flüge | 4'750 | |||
| Unterkunft | 9'800 | |||
| Transport | 2'000 | |||
| Essen | 4'900 | |||
| Aktivitäten | 1'200 | |||
| Puffer | 2'200 |
Update Gesamt
| Gesamt geplant | 24'850 |
| Gesamt effektiv | |
| Differenz |
Schnell-Varianten
| Komfortlevel | Total CHF | Bemerkung |
|---|---|---|
| Sparsam | 20'000 | mehr Apartments |
| Moderat | 24'500 | aktuelle Annahme |
| Komfort | 29'000 | mehr Ryokan + Premium Lage |